
| 专威牌HTW5071GPGJH6型普通液体运输车 产品主要技术资料 | |||
| 产品名称: | 专威牌HTW5071GPGJH6型普通液体运输车 | 外型尺寸(mm): | 5990x1980x2600 |
| 底盘型号: | HFC1071P33K1C7ZS | 货厢尺寸(mm): | XX |
| 总 质 量 :(kg) | 7360 | 接近/离去角 | 20/13 |
| 额定质量:(kg) | 3510 | 前悬/后悬(mm): | 1075/1550,1100/1525 |
| 整备质量:(kg) | 3720 | 高车速(km/h): | 100 |
| 轴荷: | 2640/4720 | ||
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | HFC1071P33K1C7ZS | 批次: | 338 |
| 轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
| 轴 距(mm): | 3365,2850 | 前 轮 距(mm): | 1440 |
| 额定载客(含驾驶员): | 后 轮 距(mm): | 1425 | |
| 轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 5/5+6,11/9+7 |
| 轮胎规格: | 7.00R16LT 14PR | ||
| 整车说明: | |||
| 发动机参数 | |||||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
| D25TCIF1 Q23-115E60 | 昆明云内动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 | 2499 2300 | 110 85 | ||
| 排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | 燃料种类: | 柴油 | ||
| 其它资料 |
| 专用功能说明: |
| ABS型号:VIE ABS-Ⅱ,CM4XL-4S/4M;ABS生产企业:浙江万安科技股份有限公司,广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;选装描述:该车可选装ETC车载装置,仅选用轴距3365mm底盘;发动机/油耗值(L/100km)对应关系为:D25TCIF1/15.6,Q23-115E60/15.6;侧后防护情况:侧,后防护装置材料均为Q235,侧/后防护连接方式为螺栓连接和焊接,截面尺寸为100×50mm,离地高度为440mm;罐体有效容积(立方米)、罐体外形尺寸(mm):罐体有效容积5.75立方米,罐体尺寸(长×长轴×短轴)mm:3900×1800×1200;专用功能及装置:该车为非危化品运输车,允许运输介质的 大密度:640千克/立方米; |
| 多方位图展示: |
| ※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |