
 
  
  
 | 专威牌HTW5040TGYE型供液车 产品主要技术资料 | |||
| 产品名称: | 专威牌HTW5040TGYE型供液车 | 外型尺寸(mm): | 5990x1980x2400 | 
| 底盘型号: | EQ1041SJ3BDF | 货厢尺寸(mm): | XX | 
| 总 质 量 :(kg) | 4495 | 接近/离去角 | 20/17 | 
| 额定质量:(kg) | 1495 | 前悬/后悬(mm): | 1040/1642 | 
| 整备质量:(kg) | 2870 | 高车速(km/h): | 99 | 
| 轴荷: | 1800/2695 | ||
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | EQ1041SJ3BDF | 批次: | 319 | 
| 轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 | 
| 轴 距(mm): | 3308,2800 | 前 轮 距(mm): | 1503,1485,1519,1595 | 
| 额定载客(含驾驶员): |  | 后 轮 距(mm): | 1494,1516,1540 | 
| 轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 6/6+5 | 
| 轮胎规格: | 7.00R16 8PR | ||
| 整车说明: |  | ||
| 发动机参数 | |||||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
| CY4BK551 YC4FA115-50 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 | 3707 2982 | 75 85 | ||
| 排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | 燃料种类: | 柴油 | ||
| 其它资料 | 
| 专用功能说明: | 
| 1,该车主要用途为洗井作业,主要装置为罐体,离心泵。运输介质:洗井液,密度:630千克/立方米,罐体有效容积2.49立方米,罐体尺寸(长×长轴×短轴)(mm):3900(留1750mm作设备仓)×1650×1000。2,侧/后防护材料为Q235,侧防护螺栓连接,后防护焊接,护断面尺寸(mm):50×350,离地高(mm):430。3,ABS厂家及型号:襄阳东风隆诚机械有限责任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M。采用发动机/油耗值对应关系(L/100km):CY4BK551/12.4,YC4FA115-50/12.6,4B2-115C50/12.6,ZD30D13-5N/12.7,D28D11-5DA/12.5,4DW93-84E5/12.5,YN27CRE1/12.4,YN33CRE1/12.4,SD4D25R-70/12.5,4DX23-120E5/12.5。随底盘选装驾驶室。 | 
| 多方位图展示: | 
|  | 
| ※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |