
 
  
  
 | 专威牌HTW5250GPGD型普通液体运输车 产品主要技术资料 | |||
| 产品名称: | 专威牌HTW5250GPGD型普通液体运输车 | 外型尺寸(mm): | 10900,10000x2500x3350 | 
| 底盘型号: | DFH1250BXV | 货厢尺寸(mm): | XX | 
| 总 质 量 :(kg) | 25000 | 接近/离去角 | 23/10 | 
| 额定质量:(kg) | 14360 | 前悬/后悬(mm): | 1430/2670 | 
| 整备质量:(kg) | 10445 | 高车速(km/h): | 89 | 
| 轴荷: | 7000/7000/11000 | ||
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | DFH1250BXV | 批次: | 320 | 
| 轴 数: | 3 | 燃油种类: | 柴油 | 
| 轴 距(mm): | 1800+3800,1800+4100,1800+5000, | 前 轮 距(mm): | 1915/1915,1955/1955 | 
| 额定载客(含驾驶员): | 后 轮 距(mm): | 1860 | |
| 轮 胎 数: | 8 | 弹簧片数: | 10/10/10+8,10/10/11+8,3/3/10+8,3/3/4+3 | 
| 轮胎规格: | 295/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR,12R22.5 18PR | ||
| 整车说明: | |||
| 发动机参数 | |||||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
| ISD210 50 ISD245 50 ISD270 50 ISB210 50 ISD285 50 ISB220 50 | 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 6700 6700 5900 6700 5900 | 155 180 198 155 210 162 | ||
| 排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | 燃料种类: | 柴油 | ||
| 其它资料 | 
| 专用功能说明: | 
| 1、该车为非危化品运输车;罐体有效容积20.1立方米,该车允许运输介质的 大密度:750千克/立方米,罐体外形尺寸(长×宽×高)(mm):7200×2350×1600,选装椭圆罐体,罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm):7200×2300×1540。2、侧/后防护材料为Q235,侧防护螺栓连接,后防护焊接,截面尺寸130×50mm,下边缘离地高490mm。3、随底盘选装驾驶室,选装左、右工具箱,选装椭圆罐体。安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;ABS型号:3631010-C2000;生产厂家:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司。发动机型号及油耗值(L/100km)为:ISD210 50/33.7,ISD245 50/33.6,ISD270 50/33.6,ISB210 50/33.7,ISD285 50/33.5. | 
| 多方位图展示: | 
| ※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |