
 
  
  
 | 蓝牌东风多利卡污水处理车 产品主要技术资料 | |||
| 产品名称: | 蓝牌东风多利卡污水处理车 | 外型尺寸(mm): | 5998x2050x2900 | 
| 底盘型号: | EQ1041SJ3BDF | 货厢尺寸(mm): | XX | 
| 总 质 量 :(kg) | 4495 | 接近/离去角 | 20/10 | 
| 额定质量:(kg) | 前悬/后悬(mm): | 1040/1650 | |
| 整备质量:(kg) | 4365 | 高车速(km/h): | 99 | 
| 轴荷: | 1800/2695 | ||
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | EQ1041SJ3BDF | 批次: | 312 | 
| 轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 | 
| 轴 距(mm): | 3308,2800 | 前 轮 距(mm): | 1503,1485,1519,1595 | 
| 额定载客(含驾驶员): | 后 轮 距(mm): | 1494,1516,1540 | |
| 轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 6/6+5 | 
| 轮胎规格: | 7.00R16 8PR | ||
| 整车说明: | |||
| 发动机参数 | |||||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
| CY4BK551 YC4FA115-50 4B2-115C50 ZD30D13-5N D28D11-5DA 4DW93-84E5 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 东风轻型发动机有限公司 东风轻型发动机有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 | 3707 2982 2545 2953 2771 2540 | 75 85 85 96 85 64 | ||
| 排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | 燃料种类: | 柴油 | ||
| 其它资料 | 
| 专用功能说明: | 
| 该车主要用于污水处理,污水处理车工作原理:通过排污泵将污水抽入污水分离器,在污水分离器中将水与杂质分离, 终将不含杂质的水排出.随底盘选装驾驶室.侧后防护均为裙边结构,后部离地高度(mm):380.ABS厂家及型号:襄阳东风隆诚机械有限责任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M. | 
| 多方位图展示: | 
| ※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |