
 
  
  
 | HLQ5310CCQD5型畜禽运输车 产品主要技术资料 | |||
| 产品名称: | HLQ5310CCQD5型畜禽运输车 | 外型尺寸(mm): | 12000x2550x3995 | 
| 底盘型号: | DFH1310A1 | 货厢尺寸(mm): | 9150,8105,7755X2380,2400,2420X | 
| 总 质 量 :(kg) | 31000 | 接近/离去角 | 22/12 | 
| 额定质量:(kg) | 15305,15370 | 前悬/后悬(mm): | 1500/2700,1500/2650,1480/2575 | 
| 整备质量:(kg) | 15500 | 高车速(km/h): | 89 | 
| 轴荷: | 6500/6500/18000(二轴组) | ||
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | DFH1310A1 | 批次: | 329 | 
| 轴 数: | 4 | 燃油种类: | 柴油 | 
| 轴 距(mm): | 1850+4600+1350,1850+4600+1400, | 前 轮 距(mm): | 2040/2040,2010/2010 | 
| 额定载客(含驾驶员): | 后 轮 距(mm): | 1860/1860,1880/1880 | |
| 轮 胎 数: | 12 | 弹簧片数: | 9/9/10,8/8/10,3/3/4,9/9/-,3/3/- | 
| 轮胎规格: | 11.00R20 18PR,295/80R22.5 16PR,295/80R22.5 18PR,12R22.5 | ||
| 整车说明: | |||
| 发动机参数 | |||||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
| ISL9.5-315E51A ISL9.5-340E51A ISL9.5-360E51A dCi350-51 dCi385-51 dCi420-51 DDi75S315-50 DDi75S350-50 ISL9.5-400E51A dCi450-51 dCi465-51 | 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风商用车有限公司 东风商用车有限公司 东风商用车有限公司 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风商用车有限公司 | 9460 9460 9460 11120 11120 11120 7530 7530 9460 11120 11120 | 232 251 268 257 283 309 232 257 295 323 343 | ||
| 排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | 燃料种类: | 柴油 | ||
| 其它资料 | 
| 专用功能说明: | 
| 随底盘选装驾驶室。侧防护材质:矩形铝合金型材6061-T5,连接方式螺栓连接。后防护与车辆结构为一体,两端与车辆构件焊接,中部与车架焊接,下部横杆材料Q235,断面尺寸120×50mm,下边缘离地高500mm。ABS型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS 8/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司。液压尾板收起状态的水平长度为280mm。货箱底板到仓栅顶部的高度为2570mm。安装带有卫星定位功能的行驶记录仪。采用的发动机与油耗值(L/100Km)对应关系为: ISL9.5-315E51A/35.9,ISL9.5-340E51A/35.9 ,ISL9.5-360E51A/37.3,ISL9.5-400E51A/37.3,dCi350-51/37.3,dCi385-51/37.3,dCi420-51/37.3,dCi450-51/37.3,dCi465-51/37.3,DDi75S315-50/37.3,DDi75S350-50/37.3。该车专用装置为箱体,主要用于畜禽运输。载质量与驾驶室准乘人数一一对应。车辆长/轴距/前悬/后悬的对应关系为:12000/1850+4600+1350/1500/2700,12000/1850+4600+1400/1500/2650,12000/2050+4400+1350/1500/2700,12000/2050+4400+1400/1500/2650,12000/1995+4600+1350/1480/2575。选装后门及箱体式样。 | 
| 多方位图展示: | 
|   | 
| ※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |