专威牌HTW5329GYYS6Q型运油车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 专威牌HTW5329GYYS6Q型运油车 | 外型尺寸(mm): | 11800x2550x3450,3750 |
底盘型号: | SX1329MB6WQ1 | 货厢尺寸(mm): | XX |
总 质 量 :(kg) | 32000 | 接近/离去角 | 16/10 |
额定质量:(kg) | 18025 | 前悬/后悬(mm): | 1525/2500 |
整备质量:(kg) | 13845 | 高车速(km/h): | 79 |
轴荷: | 6500/6500/19000(二轴组) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | SX1329MB6WQ1 | 批次: | 345 |
轴 数: | 4 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 1800+4375+1400,1800+4575+1400,2100+4075+1400,2100+4275+1400,1800+3175+1400,1950+4425+1400,1950+4225+1400,1950+3825+1400,1800+3975+1400 | 前 轮 距(mm): | 2036/2036,2070/2070 |
额定载客(含驾驶员): | 后 轮 距(mm): | 1860/1860 | |
轮 胎 数: | 12 | 弹簧片数: | 2/2/-/-,3/3/-/-,14/14/-/- |
轮胎规格: | 12R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR,295/80R22.5 16PR | ||
整车说明: |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
WP7.270E61 WP7.300E61 WP8.320E61 WP8.350E61 | 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 | 7470 7470 7800 7800 | 199 220 235 257 | ||
排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
1、该车适用于危险品运输,运送危险货物车辆类型为:FL型,准运介质 大密度700千克/立方米,罐体有效容积27立方米,罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm):8800×2450×1650.2、侧/后防护材料均为Q235,螺栓连接和焊接;后防护截面尺寸120×60mm,下边缘离地高430mm。3、该车仅选用排气管前置,限速装置,前轮盘式制动及子午线轮胎的底盘,安装带卫星定位功能的行驶记录仪,后轴安装空气悬架,转向轮安装轮胎爆胎应急防护装置.EBS系统生产厂家及型号为:威伯科汽车控制系统(中国)有限公司(EBS3),广州瑞立科密汽车电子股份有限公司(CM-EBS).发动机型号与油耗值(L/100km)的对应关系为:WP7.270E61/37.47,WP7.300E61/37.47,WP8.320E61/38.07,WP8.350E61/38.07.随底盘选装高顶驾驶室,该车型已安装ETC车载装置,仅选用1800+4575+1400mm轴距底盘。 |
多方位图展示: |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |