专威牌HTW5075GYYEC6型运油车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 专威牌HTW5075GYYEC6型运油车 | 外型尺寸(mm): | 5990x1980x2500 |
底盘型号: | EQ1075SJ3CDFWXP | 货厢尺寸(mm): | XX |
总 质 量 :(kg) | 7360 | 接近/离去角 | 27.7/14 |
额定质量:(kg) | 3560 | 前悬/后悬(mm): | 1055/1627 |
整备质量:(kg) | 3670 | 高车速(km/h): | 80 |
轴荷: | 2640/4720 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | EQ1075SJ3CDFWXP | 批次: | 344 |
轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 2700,2950,3308 | 前 轮 距(mm): | 1525,1519,1605 |
额定载客(含驾驶员): | 后 轮 距(mm): | 1498,1516,1586,1670,1458,1650 | |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 6/6+5,3/3+3,2/3+2,5/7+3,3/6+5,3/3+2,2/2 |
轮胎规格: | 7.00R16,7.00R16LT 14PR | ||
整车说明: |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
Q23-115E60;D20TCIF1;CY4BK361;Q28-130E60;YCY24140-60;CA4DB1-13E6;D20TCIF11;D25TCIF1;CY4BK461;CA4DB1-11E6;CY4BK161;M9T-600 | 安徽全柴动力股份有限公司;昆明云内动力股份有限公司;东风朝阳朝柴动力有限公司;安徽全柴动力股份有限公司;广西玉柴机器股份有限公司;中国第一汽车集团有限公司;昆明云内动力股份有限公司;昆明云内动力股份有限公司;东风朝阳朝柴动力有限公司;中国第一汽车集团有限公司;东风朝阳朝柴动力有限公司;东风轻型发动机有限公司 | 2300;1999;3707;2800;2360;2207;1999;2499;3707;2207;3856;2298 | 85;93;100;96;103;95;93;110;95;81;105;105 | ||
排放标准: | GB17691-2018国Ⅵ | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
1、该车适用于危险品运输,运送危险货物车辆类型为:FL型,类项号:3.罐体有效容积:4.5立方米,运输介质:柴油、煤油、汽油,密度:830、800、700千克/立方米,罐体外形尺寸(长×长轴×短轴) (mm):3800×1600×1000,3800×1600×1100.2、侧/后防护材料为Q235,侧防护焊接联接,后防护螺栓联接,截面尺寸100×50mm,下边缘离地高415mm.3、仅采用轴距3308mm底盘.选装前面罩,前保险杠,前组合灯具,选装左右油箱位置;仅选用排气管前置、限速装置(限速80km/h)、前轮盘式制动及子午线轮胎的底盘,转向轮安装轮胎爆胎应急防护装置,安装带有卫星定位功能的行驶记录仪,ABS厂家及型号:襄阳东风隆诚机械有限责任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M.发动机型号/油耗值(L/100km)对应关系为:CY4BK461/16.2,CY4BK161/16.2,YCY24140-60/16.2,D20TCIF1/16.2,D25TCIF1/16.2,CA4DB1-11E6/16.2,CA4DB1-13E6/16.2,Q28-130E60/14.9,Q23-115E60/14.5,CY4BK361/15.8.可选装ETC车载装置,选装不同后部结构。随底盘选装左右两侧布局。 |
多方位图展示: |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |